Entre exigences accrues des candidats et mutations technologiques, les métiers du secteur évoluent vers plus de polyvalence et de spécialisation stratégique.
Après une année 2024 marquée par l’incertitude et une croissance modérée, 2025 a ouvert la voie à un marché de l’emploi en pleine mutation. En 2026, les candidats afficheront des exigences plus fortes : transparence, flexibilité, évolution rapide, reconnaissance. Face à eux, les entreprises doivent composer avec un contexte économique tendu et des marges de manœuvre limitées. Signée par le spécialiste du recrutement Michael Page, cette nouvelle édition de l’étude de rémunérations éclaire les défis et opportunités à venir pour les métiers du marketing et de la communication.
3 tendances majeures dans la communication, le marketing et la publicité en 2025
1. Des profils hybrides, au croisement tech et sens humain
Marketing, communication et digital continuent d’évoluer entre innovations technologiques et besoin d’authenticité. Les agences et annonceurs recherchent des talents capables de maîtriser data, IA et nouveaux canaux tout en gardant une vision centrée sur l’expérience utilisateur. Les experts stratégiques, créatifs et technophiles, capables d’apprendre en continu et d’orchestrer des actions sur l’ensemble du cycle de vie d’un produit, sont particulièrement convoités.
2. L’influence devient un pilier stratégique
L’influence n’est plus un levier ponctuel mais un axe majeur de stratégie de marque. De la co-création de contenus aux avatars virtuels, les rôles comme Responsable Influence ou Content Strategist gagnent en importance et en rémunération. La capacité à comprendre les communautés, à mesurer l’engagement et à piloter des collaborations complexes devient essentielle.
3. L’essor des postes “multi-casquettes”
De nouveaux métiers mêlant création, social media et partenariats, tels que Influence & Activation Manager, KOL Strategist, Brand Partnership Lead ou encore Social Campaign Planner reflètent la convergence entre marque, média et influenceur. Les annonceurs intègrent de plus en plus l’influence en interne et privilégient des profils à la fois créatifs et stratégiques, capables de gérer avec aisance les communautés et les partenariats.
6 chiffres clés sur l’emploi dans la communication, le marketing et la publicité en 2025
- 86% des candidats placent l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle au premier rang de leur satisfaction professionnelle.
- 59% seraient prêts à refuser une promotion si elle mettait en péril cet équilibre.
- 70% des candidats jugent que leur employeur manque de transparence sur les questions de rémunération.
- 56% des candidats considèrent que la réduction des inégalités salariales doit être une priorité pour les organisations.
- 54% des candidats estiment « indispensable » d’obtenir une augmentation de salaire lors d’un changement de poste.
- 14% des candidats seulement se projettent dans leur poste actuel au-delà de trois ans.
Les salaires 2026 de 59 métiers dans la communication, le marketing et la publicité
Retrouvez ci-dessous l’ensemble des fourchettes de salaires disponibles (salaire moyen brut annuel fixe en région parisienne), publiées en septembre 2025 par Michael Page. Pour chaque métier, 3 niveaux d’expérience sont distingués, pour refléter 0 à 2 ans, 2 à 5 ans et 5 à 15 ans de pratique dans le secteur.
- 9 métiers dans la communication et la publicité
- 32 métiers dans le digital
- 7 métiers dans le design et la création
- 11 métiers dans le marketing
0-2 ans | 2-5 ans | 5-15 ans | |
COMMUNICATION & PUBLICITÉ | |||
Chargé d’Événementiel | 28-34K€ | 32-38K€ | 38-45K€ |
Chargé de Communication | 30-35K€ | 35-42K€ | 40-50K€ |
Chargé des Relations Presse et Influence | 28-32K€ | 30-40K€ | 40-50K€ |
Directeur Communication | 70-90K€ | 90-120K€ | 120-180K€ |
Influence Manager, Image Manager | 40-50K€ | 50-60K€ | 60-80K€ |
Mediaplanneur, Chargé de Programmation | 28-32K€ | 30-35K€ | 35-45K€ |
Responsable Communication | 45-55K€ | 50-65K€ | 60-80K€ |
DIGITAL | |||
Account Manager E-Commerce | 35-42K€ | 40-50K€ | 50-70K€ |
Brand Content Manager, Content Strategist | 35-40K€ | 40-50K€ | 45-65K€ |
Chargé de Webmarketing, E-Commerce | 30-36K€ | 35-40K€ | 40-45K€ |
Chef de Projet Digital, Web | 35-40K€ | 38-50K€ | 45-60K€ |
Chief Digital Officer, Head of Digital | 60-90K€ | 80-120K€ | 100-150K€ |
Community Manager, Social Media Manager | 32-36K€ | 35-45K€ | 45-70K€ |
Concepteur, Rédacteur Web, Webmaster | 25-30K€ | 30-35K€ | 35-45K€ |
Data Analyst, Web Analyst | 38-45K€ | 45-55K€ | 50-75K€ |
E-Merchandiser | 30-35K€ | 35-40K€ | 40-50K€ |
Lead Generation Manager | 32-36K€ | 35-45K€ | 45-60K€ |
Product Owner | 38-45K€ | 45-60K€ | 50-70K€ |
Responsable Affiliation, Partenariats | 38-45K€ | 45-55K€ | 50-65K€ |
Responsable CRM | 35-45K€ | 45-55K€ | 50-70K€ |
Responsable Digital, E-Commerce, Marketplace | 40-50K€ | 50-70K€ | 65-90K€ |
Responsable Influence | 40-45K€ | 45-60K€ | 60-80K€ |
Spécialiste Référencement SEO, SEA, SMO | 30-36K€ | 35-45K€ | 45-65K€ |
Traffic Manager, Growth Hacker | 35-42K€ | 40-55K€ | 50-70K€ |
UX Designer | 38-45K€ | 45-60K€ | 55-80K€ |
DESIGN & CRÉATION | |||
Chef de Projet Print | 30-35K€ | 35-40K€ | 40-50K€ |
Coordinateur Packaging | 26-32K€ | 30-40K€ | 40-50K€ |
Directeur Artistique | 38-45K€ | 45-55K€ | 55-70K€ |
Infographiste | 26-30K€ | 28-35K€ | 35-45K€ |
UI Designer | 32-38K€ | 35-45K€ | 45-60K€ |
Webdesigner, Motion Designer | 28-34K€ | 32-40K€ | 40-50K€ |
MARKETING | |||
Assistant Marketing | 26-32K€ | 30-35K€ | 35-40K€ |
Brand Manager | 32-38K€ | 38-50K€ | 45-65K€ |
Category Manager, Chef de Marché | 38-45K€ | 42-50K€ | 50-70K€ |
Chargé d’Études Marketing, Analyste Marketing | 28-32K€ | 30-38K€ | 38-50K€ |
Chargé de Trade Marketing | 30-35K€ | 35-45K€ | 45-55K€ |
Chef de Groupe | 50-60K€ | 60-80K€ | 70-90K€ |
Chef de Produit | 32-38K€ | 35-45K€ | 45-55K€ |
Directeur Marketing | 70-90K€ | 80-150K€ | 120-180K€ |
Responsable Marketing | 40-50K€ | 50-60K€ | 60-80K€ |
Que pensez-vous de ces chiffres et tendances ? Cela vous parait réaliste ?
Plus d’informations sur l’étude : Les rémunérations sont exprimées en milliers d’euros (K€) et correspondent au salaire moyen brut annuel fixe en région parisienne. Ces grilles proposent des fourchettes de rémunération par année d’expérience sur le poste donné (et non pas en fonction de l’expérience totale du candidat).